Wybrane usługi oferowane na Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Speed Car.
Do każdego przeglądu jest pobierana ustawowa opłata ewidencyjna w wysokości 1 zł.
| Cennik usług oferowanych na SKP | zł |
| 1. Motocykl, ciągnik rolniczy | 62 |
| 2. Samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c, pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. | 98 |
| 3. Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 153 |
| 4. Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 176 |
| 5. Autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 199 |
| 6. Przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 40 |
| 7. Przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c | 50 |
| 8. Przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c | 70 |
| 9. Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c | 78 |
| 10. Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c | 163 |
| 11. Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c | 177 |
| 12. Pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85 |
| 13. Taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42 |
| 14. Pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50 |
| 15. Pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 63 |
| 16. Pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48 |
| Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych | zł |
| 1. Skuteczność i równomierność działania hamulców | 20 |
| 2. Ustawienie i natężenie świateł drogowych i świateł mijania | 14 |
| 3. Połączenie układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzy w zawieszeniu | 20 |
| 4. Toksyczność spalin | 14 |
| 5. Poziom hałasu | 20 |
| 6. Geometria kół jednej osi | 36 |
| 7. Działanie amortyzatorów jednej osi | 14 |
| 8. Wszystkie inne usterki łącznie | 20 |
| Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska | zł |
| 1. Pojazd, co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych | 20 |
| 2. Po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94 |
| Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu | zł |
| 1. W którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne) | 114 |
| 2. Który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42 |
| 3. Który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50 |
| 4. Który ma byc używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85 |
| 5. Autobus, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 126 |
| 6. Do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48 |
| 7. W którym dokonano zmian konsktruktyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 82 |
| 8. O którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. | 50 |
| 9. Skierowanego przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestacji | 60 |
| 10. Sprowadzonego z zagranicy i noszącego ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 90 |
| Sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów | zł |
| 1. Prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy | 35 |
| 2. Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze | 21 |
| 3. Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób | 48 |
| 4. Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej | 41 |
| 5. Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego | 41 |
| 6. Wykonanie numeru nadwozia | 49 |
| 7. Wykonanie numeru silnika | 49 |
| 8. Wykonanie tabliczki i jej zamocowanie | 36 |
| 9. Sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 82 |
| 10. Pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy | 255 |
| Wybrane czynności naprawcze, diagnostyczne i regulacyjne | zł |
| 1. Usługa w ramach programu "AUTO-LEKARZ" | 80 |
| Cennik usług oferowanych na SKP | zł |
| Kolumna1 | Kolumna2 |
| 1. Motocykl, ciągnik rolniczy | 62 |
| 2. Samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c, pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. | 98 |
| 3. Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 153 |
| 4. Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 176 |
| 5. Autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 199 |
| 6. Przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 40 |
| 7. Przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c | 50 |
| 8. Przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c | 70 |
| 9. Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c | 78 |
| 10. Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c | 163 |
| 11. Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c | 177 |
| 12. Pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85 |
| 13. Taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42 |
| 14. Pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50 |
| 15. Pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 63 |
| 16. Pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48 |
| Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych | zł |
| 1. Skuteczność i równomierność działania hamulców | 20 |
| 2. Ustawienie i natężenie świateł drogowych i świateł mijania | 14 |
| 3. Połączenie układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzy w zawieszeniu | 20 |
| 4. Toksyczność spalin | 14 |
| 5. Poziom hałasu | 20 |
| 6. Geometria kół jednej osi | 36 |
| 7. Działanie amortyzatorów jednej osi | 14 |
| 8. Wszystkie inne usterki łącznie | 20 |
| Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska | zł |
| 1. Pojazd, co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych | 20 |
| 2. Po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94 |
| Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu | zł |
| 1. W którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne) | 114 |
| 2. Który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42 |
| 3. Który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50 |
| 4. Który ma byc używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85 |
| 5. Autobus, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 126 |
| 6. Do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48 |
| 7. W którym dokonano zmian konsktruktyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 82 |
| 8. O którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. | 50 |
| 9. Skierowanego przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestacji | 60 |
| 10. Sprowadzonego z zagranicy i noszącego ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 90 |
| Sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów | zł |
| 1. Prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy | 35 |
| 2. Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze | 21 |
| 3. Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób | 48 |
| 4. Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej | 41 |
| 5. Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego | 41 |
| 6. Wykonanie numeru nadwozia | 49 |
| 7. Wykonanie numeru silnika | 49 |
| 8. Wykonanie tabliczki i jej zamocowanie | 36 |
| 9. Sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 82 |
| 10. Pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy | 255 |
| Wybrane czynności naprawcze, diagnostyczne i regulacyjne | zł |
| 1. Usługa w ramach programu "AUTO-LEKARZ" | 80 |


